野菜類の価格推移

量 目 人 参 胡 瓜 茄 子
昭和15年(1940) 卸値
100貫
(375kg)
34円65銭 35円44銭 32円1銭
昭和27年(1952)
100匁
(375g)
8円78銭 9円99銭 夏・8円34銭
昭和28年(1953) 11円40銭 10円 11円1銭
昭和29年(1954) 11円40銭 9円97銭 9円88銭
昭和30年(1955) 12円20銭 9円36銭 7円86銭
昭和31年(1956) 11円70銭 11円40銭 10円50銭
昭和32年(1957) 7円83銭 11円7銭 12円1銭
昭和33年(1958) 14円50銭 15円 15円30銭
昭和34年(1959) 17円60銭 22円95銭 15円72銭
昭和35年(1960) 15円40銭 24円40銭 17円70銭
昭和36年(1961) 22円30銭 23円30銭 18円10銭
昭和37年(1962) 3円61銭 5円43銭 5円73銭
昭和38年(1963) 4円38銭 6円57銭 4円87銭
昭和39年(1964)
400g
8円20銭 6円27銭 6円37銭
昭和40年(1965) 4円83銭 7円 7円40銭
昭和41年(1966) 5円31銭 5円47銭 5円40銭
昭和42年(1967)
100g
7円20銭 12銭3銭 6円3銭
昭和43年(1968) 6円7銭 9円73銭 9円27銭
昭和44年(1969) 6円53銭 9円77銭 15円
量 目 人 参 胡 瓜 茄 子
昭和45年(1970)
100g
8円93銭 13円50臨 10円90銭
昭和46年(1971) 8円26銭 10円20銭 11円1銭
昭和47年(1972) 6円89銭 9円41銭 12銭40銭
昭和48年(1973)
1kg
123円 164円 153円
昭和49年(1974) 138円 177円 217円
昭和50年(1975) 190円 184円 176円
昭和51年(1976) 123円 209円 214円
昭和52年(1977) 115円 230円 270円
昭和53年(1978) 211円 270円 280円
昭和54年(1979) 175円 226円 243円
昭和55年(1980) 161円 308円 323円
昭和56年(1981) 179円 204円 277円
昭和57年(1982) 187円 434円 634円
昭和58年(1983) 204円 361円 341円
昭和59年(1984) 192円 270円 267円
昭和60年(1985) 242円 331円 391円
平成元年(1989) 268円 435円 457円
平成10年(1998) 397円 441円 420円
平成15年(2003) 409円 512円 617円
平成17年(2005) 338円 448円 492円
量 目 ほうれん草 白 菜
昭和15年(1940) 卸値
100貫
(375kg)
18円5銭
昭和27年(1952)
100匁
(375g)
8円73銭 4円6銭
昭和28年(1953) 16円40銭 6円90銭
昭和29年(1954) 10円10銭 3円67銭
昭和30年(1955) 16円50銭 15円85銭
昭和31年(1956) 16円10銭 6円20銭
昭和32年(1957) 7円27銭 3円38銭
昭和33年(1958) 21円80銭 7円92銭
昭和34年(1959) 13円36銭 9円93銭
昭和35年(1960) 21円70銭 5円53銭
昭和36年(1961) 22円17銭 11円30銭
昭和37年(1962) 8円3銭 12円70銭(1kg)
昭和38年(1963) 5円27銭 11円50銭
昭和39年(1964)
400g
10円10銭 27円30銭
昭和40年(1965) 7円77銭 10円30銭
昭和41年(1966) 8円53銭 20円90銭
昭和42年(1967)
100g
8円80銭 24円
昭和43年(1968) 5円97銭 18円10銭
昭和44年(1969) 9円53銭 13円90銭
量 目 ほうれん草 白 菜
昭和45年(1970)
100g
10円60銭 27円20銭
昭和46年(1971) 13円 31円90銭
昭和47年(1972) 15円60銭 27円70銭
昭和48年(1973)
1kg
248円 22円
昭和49年(1974) 183円 51円
昭和50年(1975) 264円 48円
昭和51年(1976) 238円 43円
昭和52年(1977) 185円 34円
昭和53年(1978) 202円 36円
昭和54年(1979) 390円 129円
昭和55年(1980) 326円 57円
昭和56年(1981) 444円 48円
昭和57年(1982) 259円 43円
昭和58年(1983) 405円 64円
昭和59年(1984) 346円 50円
昭和60年(1985) 344円 58円
平成元年(1989) 471円 86円
平成10年(1998) 681円 232円
平成15年(2003) 633円 287円
平成17年(2005) 741円 161円
▲ページトップへ