出生率と赤ちゃん死亡率

まず表にある合計特殊出生率という言葉の説明がいる。これは一人の女性が生涯に何人の子供を生むかという意味だ。昭和20年代の女性は約4人を生んだという統計になる。これに比べ最近の女性たちは毎年史上最低記録を更新中であり、平成5年の1.46という数字から"少子社会"なる新語が生まれた。

毎日の光景から観察する側が慣れっこになっているが、巷にたしかに子供たちの姿が少ないことに気づかされる。そして高齢者のなんと多いことか。都市部では小中学校が次々に統廃合されているが、それでも一学級のクラス編成に苦慮する時代となった。人口増加を止める世界的政策はたしかに必要なことだが、日本に限っていえば急激な変化が年齢構成上、実にイピツな型になるかを考えると心から喜ベない現象だ。

それにしても、戦後数年間の赤ちゃんがいかに不幸だったか。混乱する社会にあって食料難と医療不足で多くの幼い魂が散っていったのである。現代社会は一人の赤ちゃんの命を救うために全世界の医療機関が協力し、飛行機で外国の病院にまで運ぶ時代だ。同じ人間だが、歴史はこうした不公平も生み出している。

合計特殊出生率 乳児・新生児死亡数
新生児 乳児
昭和20年(1945)
昭和21年(1946)
昭和22年(1947) 4.54人 84,204人 205,360人
昭和23年(1948) 4.40 73,855 165,406
昭和24年(1949) 4.32 72,432 168,467
昭和25年(1950) 3.65 64,142 140,515
昭和26年(1951) 3.26 58,686 122,869
昭和27年(1952) 2.98 51,015 99,114
昭和28年(1953) 2.69 47,580 91,424
昭和29年(1954) 2.48 42,726 78,944
昭和30年(1955) 2.37 38,646 68,801
昭和31年(1956) 2.22 38,232 67,691
昭和32年(1957) 2.04 30,235 54,768
昭和33年(1958) 2.11 32.237 57,052
昭和34年(1959) 2.04 30,235 54,768
昭和35年(1960) 2.00 27,362 49,293
昭和36年(1961) 1.96 26,255 45,465
昭和37年(1962) 1.98 24,777 42,797
昭和38年(1963) 2.00 22,965 38,442
昭和39年(1964) 2.05 21,344 34,967
昭和40年(1965) 2.14 21,260 33,742
昭和41年(1966) 1.58 16,296 26,217
昭和42年(1967) 2.23 19,248 28,928
昭和43年(1968) 2.13 18,326 28,600
合計特殊出生率 乳児・新生児死亡数
新生児 乳児
昭和44年(1969) 2.13 17,116 26,874
昭和45年(1970) 2.13 16,742 25,412
昭和46年(1971) 2.16 16,450 24,805
昭和47年(1972) 2.14 15,817 23,773
昭和48年(1973) 2.14 15,473 23,683
昭和49年(1974) 2.05 14,472 21,888
昭和50年(1975) 1.91 12.912 19.103
昭和51年(1976) 1.85 11.638 17.105
昭和52年(1977) 1.80 10,773 15,666
昭和53年(1978) 1.79 9,628 14,327
昭和54年(1979) 1.77 8,590 12,923
昭和55年(1980) 1.75 7,796 11,841
昭和56年(1981) 1.74 7,188 10,891
昭和57年(1982) 1.77 6,425 9,969
昭和58年(1983) 1.80 5,894 9,406
昭和59年(1984) 1.81 5,527 8,920
昭和60年(1985) 1.76 4,910 7,899
昭和61年(1986) 1.72 4,296 7,251
昭和62年(1987) 1.69 3,933 6,711
昭和63年(1988) 1.66 3,592 6,265
平成5年(1993) 1.46 2,761 5,164
平成17年(2005) 1.25 1,510 2,958
平成26年(2014) 1.42 952 2,080
令和5年(2023) 1.20 599 1,325
▲ページトップへ