出生数の推移と人口増加率

終戦直後の数年間の出生率の高さが際立つ。この世代を"団塊の世代"と呼ぶのだがそれから約25年後の昭和45年頃から第二次ベピーブームが到来していることに気づく。つまり団塊の世代の"二世"たちなのだ。以来人口増加率は下降の一途をたどり、近い将来増加率がゼロ%時代がくるのではと予測される。現在およそ1億2700万人の総人口だが、戦後50年間で増えた人口は5000万人。年間100万人ずつ増え続けたわけだが、この20年間に限れば年間60万人であり、増加率は限りなくゼロに近づいているのがわかる。

終戦直後の第一次ベビーブームに生まれた団塊の世代の影響がやがて消滅し、増加率がマイナス成長となる日も近い。ちなみに『団塊の世代』とは堺屋太一氏の小説のタイトルであった。

出生数 人口増加率(人口1000対) 人口死産率(出産数対)
昭和20年(1945)
昭和21年(1946)
昭和22年(1947) 2,678,792
昭和23年(1948) 2,681,624 1.09%
昭和24年(1949) 2,696,638 ※団塊の世代のピーク 21.4% 2.59
昭和25年(1950) 2,337,507 17.2 4.32
昭和26年(1951) 2,137,689 15.4 4.93
昭和27年(1952) 2,005,162 14.4 4.95
昭和28年(1953) 1,868,040 12.6 5.02
昭和29年(1954) 1,769,580 11.9 5.11
昭和30年(1955) 1,730,692 11.6 5.13
昭和31年(1956) 1,665,278 10.4 5.01
昭和32年(1957) 1.566,713 8.9 5.13
昭和33年(1958) 1,653,469 10.5 5.05
昭和34年(1959) 1,626,088 10.1 4.93
昭和35年(1960) 1,606,041 9.6 4.81
昭和36年(1961) 1,589,372 9.5 4.74
昭和37年(1962) 1,618,616 9.5 4.46
昭和38年(1963) 1,659,521 10.3 4.24
昭和39年(1964) 1,716,761 10.7 3.75
昭和40年(1965) 1,823,697 11.4 3.38
昭和41年(1966) 1,360,974 ※丙午 7.0 4.31
昭和42年(1967) 1,935,647 12.7 2.80
昭和43年(1968) 1,871,839 11.8 2.77
出生数 人口増加率(人口1000対) 人口死産率(出産数対)
昭和44年(1969) 1,889,815 11.7 2.63
昭和45年(1970) 1,934,239 11.8 2.47
昭和46年(1971) 2,000,973 12.6 2.21
昭和47年(1972) 2,038,682 12.8 2.01
昭和48年(1973) 2,091,983 ※団塊jrの世代のピーク 12.8 1.70
昭和49年(1974) 2,029,989 12.1 1.64
昭和50年(1975) 1,901,440 10.8 1.71
昭和51年(1976) 1,832,617 10.0 1.96
昭和52年(1977) 1,755,100 9.4 1.89
昭和53年(1978) 1,708,643 8.8 1.76
昭和54年(1979) 1,642,580 8.3 1.81
昭和55年(1980) 1,576,889 7.3 1.80
昭和56年(1981) 1,529,455 6.9 2.50
昭和57年(1982) 1,515,392 6.8 2.13
昭和58年(1983) 1,508,687 6.5 2.01
昭和59年(1984) 1,489,780 6.3 2.20
昭和60年(1985) 1,431,577 5.6 2.39
昭和61年(1986) 1,382,946 5.2 2.39
昭和62年(1987) 1,346,658 4.9 2.40
昭和63年(1988) 1,314,006 4.3 2.39
出生数 人口増加率(人口1000対) 人口死産率(出産数対)
平成元年(1989) 1,246,802 3.7 2.35
平成2年(1990) 1,221,585 3.3 2.39
平成3年(1991) 1,223,245 3.2 2.21
平成4年(1992) 1,208,989 2.9 2.16
平成5年(1993) 1,188,282 2.5 2.02
平成6年(1994) 1,238,328 2.9 1.81
平成7年(1995) 1,187,064 2.1 1.72
平成8年(1996) 1,206,555 2.5 1.70
平成9年(1997) 1,191,665 2.2 1.79
平成10年(1998) 1,203,147 2.1 1.78
平成11年(1999) 1,177,669 1.6 1.79
平成12年(2000) 1,190,547 1.8 1.81
平成13年(2001) 1,170,662 1.6 1.80
平成14年(2002) 1,153,855 1.4 1.83
平成15年(2003) 1,123,610 0.9 1.78
平成16年(2004) 1,110,721 0.7 1.75
平成17年(2005) 1,062,530 -0.2 1.67 ※出生率が史上最低
平成18年(2006) 1,092,674 0.1 1.56
平成19年(2007) 1,089,818 -0.1 1.45
平成20年(2008) 1,091,156 -0.4 1.39
平成21年(2009) 1,070,035 -0.6 1.35
平成22年(2010) 1,071,304 -1.0 1.30
平成23年(2011) 1,050,806 -1.6 1.28
平成24年(2012) 1,037,231 -1.7 1.26
平成25年(2013) 1,029,816 -1.9 1.25
平成26年(2014) 1,003,539 -2.1 1.23
平成27年(2015) 1,005,677 -2.3 1.14
平成28年(2016) 976,978 ※出生数100万人割れ -2.6 1.09
平成29年(2017) 946,065 -3.2 1.10
平成30年(2018) 918,397 -3.6 1.10
令和元年(2019) 865,234 -4.1 1.18
令和5年(2023) 758,631    
▲ページトップへ