電球・蛍光灯の価格推移
※東京都区部の小売価格
電球 銘柄・仕様 |
1個・平均価格 | 蛍光灯 銘柄・仕様 |
1個・平均価格 | |
明治24年(1891) | 50W | 1円25銭 | ||
明治44年(1911) | 1円 | |||
大正13年(1924) | 48銭3厘 | |||
昭和10年(1935) | 60W | 同 | ||
昭和20年(1945) | 9円12銭 | |||
昭和21年(1946) | 4円34銭 | |||
昭和22年(1947) | 9円83銭 | |||
昭和23年(1948) | 21円10銭 | |||
昭和24年(1949) | 40円 | |||
昭和25年(1950) | 42円42銭 | |||
昭和26年(1951) | 60W つや消し 二重コイル |
84円40銭 | ||
昭和27年(1952) | 82円70銭 | |||
昭和28年(1953) | 64円60銭 | |||
昭和29年(1954) | 同 | |||
昭和30年(1955) | 64円40銭 | |||
昭和31年(1956) | 62円50銭 | 20W 蛍光ランプ |
||
昭和32年(1957) | 62円13銭 | |||
昭和33年(1958) | 同 | |||
昭和34年(1959) | 60円70銭 | 293円 | ||
昭和35年(1960) | 60円33銭 | 288円 | ||
昭和36年(1961) | 60円30銭 | 同 | ||
昭和37年(1962) | 59円30銭 | 290円 | ||
昭和38年(1963) | 62円10銭 | 288円 | ||
昭和39年(1964) | 63円60銭 | 290円 | ||
昭和40年(1965) | 62円50銭 | 20W 長さ58cm 直径3.8cm |
295円 | |
昭和41年(1966) | 82円 | 同 | ||
電球 銘柄・仕様 |
1個・平均価格 | 蛍光灯 銘柄・仕様 |
1個・平均価格 | |
昭和48年(1973) | 60W つや消し 二重コイル |
20W 長さ58cm 直径3.8cm |
255円 | |
昭和49年(1974) | 316円 | |||
昭和50年(1975) | 102円 | 310円 | ||
昭和51年(1976) | 108円 | 308円 | ||
昭和52年(1977) | 109円 | 307円 | ||
昭和53年(1978) | 同 | 312円 | ||
昭和54年(1979) | 110円 | 同 | ||
昭和55年(1980) | 同 | 305円 | ||
昭和56年(1981) | 124円 | 304円 | ||
昭和57年(1982) | 同 | 296円 | ||
昭和58年(1983) | 123円 | 313円 | ||
昭和59年(1984) | 133円 | 20W白色 長さ58cm 直径3.8cm |
同 | |
昭和60年(1985) | 143円 | 673円 | ||
昭和61年(1986) | 146円 | 693円 | ||
昭和62年(1987) | 145円 | 環型・30W | 同 | |
昭和63年(1988) | 142円 | 同 | ||
平成5年(1993) | 153円 | 環型・30W 3波長域・発光型 スタータ式 ランプのみ | 905円 | |
平成10年(1998) | 145円 | 895円 |
1911年迄はカーボン電球、以降はタングステン電球