地下鉄の料金推移
※東京の営団地下鉄。区間制または対キロ区間制
初乗り運賃 | 指数 指数は昭和2年の運賃10銭を1とする |
トピックス | |
昭和2年(1927) | 10銭 | 1 | 12月東京地下鉄道、初の地下鉄上野~浅草問2.2kmで営業開始 |
昭和5年(1930) | 10銭 | 1 | 上野~万世橋問開通 |
昭和6年(1931) | 5銭 | 0.5 | 駅間制運賃採用、万世橋~神田間開通 |
昭和7年(1932) | 5銭 | 0.5 | デパート巡り乗車券発売 |
昭和8年(1933) | 5銭 | 0.5 | 大阪、梅田~心斎橋間開通、初乗り10銭 |
昭和9年(1934) | 5銭 | 0.5 | 駅間制運賃の採用、銀座~新橋間開通 |
昭和15年(1940) | 5銭 | 0.5 | |
昭和20年(1945) | 20銭 | 2 | 営団として業務開始、4月全線均一運賃 |
昭和21年(1946) | 30銭 | 3 | 2月に30銭、6月に50銭と2回の値上げ |
昭和22年(1947) | 60銭 | 6 | 3月に60銭、7月に1円50銭、12月に2円と3回の値上げ |
昭和23年(1948) | 3円50銭 | 35 | 5月に3円50銭、7月に7円と2回の値上げ |
昭和24年(1949) | 7円 | 70 | |
昭和25年(1950) | 10円 | 70 | |
昭和26年(1951) | 15円 | 150 | |
昭和27年(1952) | 15円 | 150 | |
昭和28年(1953) | 15円 | 150 | |
昭和29年(1954) | 15円 | 150 | 池袋~お茶の水間開通 |
昭和30年(1955) | 15円 | 150 | |
昭和31年(1956) | 20円 | 200 | 2月運賃改定、新橋・銀座問に乗車券自動販売機設置 |
昭和32年(1957) | 20円 | 200 | 名古屋~栄間で地下鉄開通、初乗り15円 |
昭和33年(1958) | 20円 | 200 | |
昭和34年(1959) | 20円 | 200 | |
昭和35年(1960) | 25円 | 250 | 4月運賃改定 |
昭和36年(1961) | 25円 | 250 | 対キロ区間制の採用 |
昭和37年(1962) | 25円 | 250 | |
昭和38年(1963) | 25円 | 250 | |
昭和39年(1964) | 25円 | 250 | 日比谷線全線開通 |
昭和40年(1965) | 25円 | 250 | |
昭和41年(1966) | 30円 | 300 | 1月運賃改定 |
昭和42年(1967) | 30円 | 300 | |
昭和43年(1968) | 30円 | 300 | |
昭和44年(1969) | 30円 | 300 | |
昭和45年(1970) | 30円 | 300 | |
初乗り運賃 | 指数 指数は昭和2年の運賃10銭を1とする |
トピックス | |
昭和46年(1971) | 30円 | 300 | 銀座、日本橋駅で冷房スタート |
昭和47年(1972) | 40円 | 400 | 8月運賃改定 |
昭和48年(1973) | 40円 | 400 | |
昭和49年(1974) | 60円 | 600 | 10月運賃改定 |
昭和50年(1975) | 60円 | 600 | |
昭和51年(1976) | 60円 | 600 | |
昭和52年(1977) | 80円 | 800 | 5月運賃改定 |
昭和53年(1978) | 80円 | 800 | |
昭和54年(1979) | 80円 | 800 | |
昭和55年(1980) | 80円 | 800 | |
昭和56年(1981) | 80円 | 800 | |
昭和57年(1982) | 100円 | 1,000 | 1月運賃改定 |
昭和58年(1983) | 100円 | 1,000 | |
昭和59年(1984) | 120円 | 1,200 | 11月運賃改定、1日乗車券発売開始 |
昭和60年(1985) | 120円 | 1,200 | |
昭和61年(1986) | 120円 | 1,200 | |
昭和62年(1987) | 120円 | 1,200 | |
昭和63年(1988) | 120円 | 1,200 | 全線構内終日禁煙、メトロカード発売開始 |
平成12年(2000) | 160円 | 1,600 | パスネット開始。都営地下鉄大江戸線全通 |
平成17年(2005) | 160円 | 1,600 | 4月1日、東京の営団地下鉄、東京メトロと改称 |