公立高校・私立高校の学費推移

※都内区部の平均額
公立全日制普通課程 私立全日制普通科課程
授業料1カ月 授業料1カ月 入学金 施設費
昭和27年(1952) 300円      
昭和28年(1953) 500円      
昭和31年(1956) 600円      
昭和39年(1964)      
昭和40年(1965) 800円      
昭和41年(1966) 4530円    
昭和42年(1967) 3610円    
昭和43年(1968) 4010円    
昭和44年(1969) 4340円    
昭和45年(1970) 4650円    
昭和46年(1971) 5340円    
昭和47年(1972) 5960円    
昭和48年(1973) 40800円 55300円 40800円
昭和49年(1974) 8590円 74900円 46100円
昭和50年(1975) 12500円 106000円 56700円
昭和51年(1976) 1800円 17000円 154000円 69500円
昭和53年(1978) 4000円 19100円 165000円 86400円
昭和54年(1979) 4800円 20100円 172000円 96700円
昭和55年(1980) 5600円 18440円 184300円 119900円
昭和56年(1981) 19220円 188500円 130000円
昭和57年(1982) 20150円 190200円 176800円
昭和58年(1983) 21150円 199500円 184400円
昭和59年(1984) 6200円 22400円 200800円 206500円
昭和60年(1985) 23130円 201800円 219500円
昭和61年(1986) 6900円 23470円 199000円 235000円
昭和62年(1987) 24040円 201000円 249700円
昭和63年(1988) 24490円 203100円 253900円
平成5年(1993) 29020円 226790円 248120円
平成10年(1998) 31490円 232760円 355310円
▲ページトップへ