小学校教員の初任給
※東京都区部の小売価格
初任給 (諸手当含まず) |
備 考 | |
明治5年(1872) | 文部省新設、東京に師範学校(現・東京学芸大学)開校、学制公布 | |
明治8年(1875) | 開校、学制公布学齢を満6歳~14歳と定める 全国の小学校2万4225校、ほぼ全国町村設置、義務教育の就学率35.2% 東京女子師範学校(現・お茶ノ水女子大学)開校 東京開成学校と東京医学校が合併、東京大学発足 |
|
明治19年(1886) | 5円 | 師範学校令、小学校令、中学校令公布、これにより学校令体制が成立する |
明治30年(1897) | 8円 | 公立小学校教員の俸給月額定める。都市部の場合、 尋常小学校本科正教員12円~10円 尋常高等小学校本科正教員18円~20円 尋常小学校の授業料、月30銭以内と定める |
大正9年(1920) | 40円~55円 | 義務教育就学率99% |
昭和10年(1935) | 40円~55円 | 自治体財政難のため、小学校教員の給与未払い全国792町村におよぶ、前年より213町村の増加 |
昭和21年(1946) | 300円~500円 | |
昭和22年(1947) | 東京都職員の平均給与3542円。(6・3・3制教育実施) | |
昭和23年(1948) | 2000円 | |
昭和24年(1949) | 3991円 | |
昭和26年(1951) | 5500円 | |
昭和27年(1952) | 5850円 | |
昭和29年(1954) | 7800円 | |
昭和32年(1957) | 8000円 | |
昭和34年(1959) | 同4月 8400円 同10月 8821円 | |
昭和35年(1960) | 同4月 9100円 同10月 10000円 | |
昭和36年(1961) | 11400円 | |
昭和37年(1962) | 12900円 | |
昭和38年(1963) | 14300円 | |
昭和39年(1964) | 16300円 | |
昭和40年(1965) | 18700円 | |
昭和41年(1966) | 20300円 | |
昭和42年(1967) | 21900円 | |
昭和43年(1968) | 24100円 | |
昭和44年(1969) | 27100円 | |
昭和45年(1970) | 31900円 | |
初任給 (諸手当含まず) |
備 考 | |
昭和46年(1971) | 35600円 | |
昭和47年(1972) | 同1月 37024円 同4月 42744円 | |
昭和48年(1973) | 54288円 | |
昭和49年(1974) | 同1月 73216円 同4月 42744円 | |
昭和50年(1975) | 同1月 73216円 同4月 81104円 | |
昭和51年(1976) | 85992円 | |
昭和52年(1977) | 92796円 | |
昭和53年(1978) | 95784円 | |
昭和54年(1979) | 98592円 | |
昭和55年(1980) | 102336円 | |
昭和56年(1981) | 107120円 | |
昭和57年(1982) | 同上 | |
昭和58年(1983) | 107300円 | |
昭和59年(1984) | 113048円 | |
昭和60年(1985) | 118976円 | |
昭和61年(1986) | 121784円 | |
昭和62年(1987) | 123864円 | |
昭和63年(1988) | 127192円 | |
平成5年(1993) | 192088円 | |
平成12年(2000) | 194400円 | 前年202500円から4%カット |