牛肉・豚肉・鶏肉の値段の推移
幕末の慶応元年(1866)、江戸神田に三河屋久兵衛が西洋料理店を開店、牛肉料理を出す。明治10年に大阪府下では牛4420頭を食用に処理、前年より1648頭増との記録がある。明治20年頃には東京に「牛鍋屋」が続出して繁盛した。牛肉が庶民の間に普及したのは明治時代以降だが、武士階級では江戸時代から薬として食されていた。
スーパーの精肉コーナーをのぞいてみても、輸入牛肉と国産牛肉の価格差には目を見張るものがある。旺盛な牛肉需要によってアメリカ国内の牛肉価格は日本に比べるとかなり安く、逆に需要も流通量も少ない豚肉は牛肉より高い。「牛肉は高い」というのは、単なる日本人の固定観念。また、安い農産物を世界中に輸出して、相手市場を支配しようとするアメリカの政策が重なれば、国産牛肉が太刀打ちできないほど安価なアメリカ産牛肉が店頭に並ぶのは当然なのだ。
量 目(牛肉) | 平均価格 | |
明治30年(1897) | 100斤(12貫/45kg) | 21円40銭8厘 |
大正11年(1922) | ロース 100匁 (375g) |
1円60銭 |
昭和元年(1926) | 1円60銭 | |
昭和10年(1935) | 1円33銭2厘 | |
昭和15年(1940) | 1円48銭3厘 | |
昭和25年(1950) | ロース 中級100匁 (375g) |
134円 |
昭和26年(1951) | 170円 | |
昭和27年(1952) | 162円 | |
昭和28年(1953) | 175円 | |
昭和29年(1954) | 173円 | |
昭和30年(1955) | 165円 | |
昭和31年(1956) | 165円 | |
昭和32年(1957) | 176円29銭 | |
昭和33年(1958) | 170円 | |
昭和34年(1959) | 400g | 201円43銭 |
昭和35年(1960) | 244円 | |
昭和36年(1961) | 277円 | |
昭和37年(1962) | 肩肉 (国内産) 100g |
72円70銭 |
昭和38年(1963) | 79円30銭 | |
昭和39年(1964) | 81円30銭 | |
昭和40年(1965) | 94円70銭 | |
昭和41年(1966) | 114円 | |
昭和42年(1967) | 137円 | |
昭和43年(1968) | 141円 | |
昭和44年(1969) | 131円 | |
量 目(牛肉) | 平均価格 | |
昭和45年(1970) | 肩肉 (国内産) 100g |
147円 |
昭和46年(1971) | 148円 | |
昭和47年(1972) | 166円 | |
昭和48年(1973) | 236円 | |
昭和49年(1974) | 249円 | |
昭和50年(1975) | 298円 | |
昭和51年(1976) | 314円 | |
昭和52年(1977) | 311円 | |
昭和53年(1978) | 311円 | |
昭和54年(1979) | 330円 | |
昭和55年(1980) | 338円 | |
昭和56年(1981) | 336円 | |
昭和57年(1982) | 352円 | |
昭和58年(1983) | 349円 | |
昭和59年(1984) | 361円 | |
昭和60年(1985) | 356円 | |
昭和61年(1986) | 354円 | |
昭和62年(1987) | 350円 | |
昭和63年(1988) | 350円 | |
平成5年(1993) | 401円 | |
平成10年(1998) | 402円 | |
平成18年(2006) | 496円 |
量 目(豚肉) | 平均価格 | 量 目(鶏肉) | 平均価格 | |
明治30年(1897) | ||||
大正11年(1922) | 1等 100匁 (375g) |
86銭7厘 | 若雌上物 100匁 (375g) |
1円76銭7厘 |
昭和元年(1926) | 1円3銭3厘 | 1円47銭5厘 | ||
昭和10年(1935) | 59銭2厘 | 93銭7厘 | ||
昭和15年(1940) | 94銭2厘 | 1円48銭5厘 | ||
昭和25年(1950) | 中級100匁 (375g) |
138円 | 並 | |
昭和26年(1951) | 170円 | |||
昭和27年(1952) | 143円 | 150円 | ||
昭和28年(1953) | 200円 | 169円 | ||
昭和29年(1954) | 199円 | 168円 | ||
昭和30年(1955) | 187円 | 159円 | ||
昭和31年(1956) | 175円 | 162円 | ||
昭和32年(1957) | 180円58銭 | 180円86銭 | ||
昭和33年(1958) | 170円 | 175円 | ||
昭和34年(1959) | 400g | 238円64銭 | 上 400g |
195円33銭 |
昭和35年(1960) | 260円 | 195円 | ||
昭和36年(1961) | 277円 | 240円 | ||
昭和37年(1962) | 並 100g |
63円 | 上 100g |
70円70銭 |
昭和38年(1963) | 82円70銭 | 72円70銭 | ||
昭和39年(1964) | 74円70銭 | 73円 | ||
昭和40年(1965) | 76円 | 72円30銭 | ||
昭和41年(1966) | 67円30銭 | 72円30銭 | ||
昭和42年(1967) | 79円 | 75円 | ||
昭和43年(1968) | 97円 | 75円30銭 | ||
昭和44年(1969) | 92円70銭 | 75円40銭 | ||
量 目(豚肉) | 平均価格 | 量 目(鶏肉) | 平均価格 | |
昭和45年(1970) | 並 100g |
90円 | 上 100g |
79円60銭 |
昭和46年(1971) | 97円 | 73円30 | ||
昭和47年(1972) | 101円 | 72円70銭 | ||
昭和48年(1973) | 112円 | 87円 | ||
昭和49年(1974) | 133円 | 96円 | ||
昭和50年(1975) | 169円 | 108円 | ||
昭和51年(1976) | 156円 | 114円 | ||
昭和52年(1977) | 161円 | 110円 | ||
昭和53年(1978) | 153円 | 101円 | ||
昭和54年(1979) | 141円 | 99円 | ||
昭和55年(1980) | 147円 | 115円 | ||
昭和56年(1981) | 150円 | 120円 | ||
昭和57年(1982) | 159円 | 119円 | ||
昭和58年(1983) | 160円 | 118円 | ||
昭和59年(1984) | 164円 | 116円 | ||
昭和60年(1985) | 肩肉 100g |
149円 | プロイラー もも肉 100g |
114円 |
昭和61年(1986) | 150円 | 110円 | ||
昭和62年(1987) | 148円 | 105円 | ||
昭和63年(1988) | 145円 | 105円 | ||
平成5年(1993) | 159円 | 114円 | ||
平成10年(1998) | 158円 | 116円 | ||
平成18年(2006) | 159円 | 123円 |