テレビの小売価格の推移
※松下電器(パナソニック)主力機種の標準価格
| 白 黒 | カラー | |||
| 価 格 | 備考(仕様等) | 価 格 | 備考(仕様等) | |
| 昭和27年(1952) | 23万円 | 17型 | ||
| 昭和28年(1953) | 17万5千円 | 14型 | ||
| 昭和29年(1954) | 12万5千円 | 14型 | ||
| 昭和30年(1955) | 8万9千500円 | 14型 | ||
| 昭和31年(1956) | 7万9千800円 | 14型 | ||
| 昭和32年(1957) | 7万3千 | 14型 | ||
| 昭和33年(1958) | 6万6千500円 | 14型 | ||
| 昭和34年(1959) | 6万7干500円 | 14型(自動調整) | ||
| 昭和35年(1960) | 5万8千円 | 14型(自動調整) | 50万円 | 21型 |
| 昭和36年(1961) | 5万6千円 | 14型 | 30万円 | 21型 |
| 昭和37年(1962) | 6万4千 | 16型 | 19万8千円 | 14型 |
| 昭和38年(1963) | 5万9千800円 | 16型 | ||
| 昭和39年(1964) | 6万1千円 | 16型 | 17万8千円 | 16型 |
| 昭和40年(1965) | 7万3千800円 | 19型 | 19万8千円 | 19型 |
| 価 格 | 銘 柄 ・ 仕 様 | |||
| 昭和41年(1966) | 19万5千円 | カラー19型/コンソール | ||
| 昭和42年(1967) | 18万9千円 | カラー19型/コンソール | ||
| 昭和43年(1968) | 19万8千円 | カラー19型/コンソール | ||
| 昭和44年(1969) | 18万9千円 | カラー19型/コンソール | ||
| 昭和45年(1970) | 16万5千円 | カラー20型/コンソール | ||
| 昭和46年(1971) | 17万5千円 | カラー20型/コンソール | ||
| 昭和47年(1972) | 18万7千円 | カラー20型/コンソール | ||
| 昭和48年(1973) | 17万9千円 | カラー20型/コンソール | ||
| 昭和49年(1974) | 13万9千円 | カラー18型/テーブル(クイントリックス1号) | ||
| 昭和50年(1975) | 13万2千円 | カラー18型/テーブル | ||
| 昭和51年(1976) | 13万9千円 | カラー18型/テーブル | ||
| 昭和52年(1977) | 15万8千円 | カラー18型/テーブル | ||
| 昭和53年(1978) | 17万2千円 | カラー20型/テーブル(二ュークィントリックス輝) | ||
| 昭和54年(1979) | 16万8千円 | カラー21型/テーブル | ||
| 昭和55年(1980) | 19万9千円 | カラー20型/テーブル | ||
| 昭和56年(1981) | 19万9千円 | カラー20型/テーブル(アルファー) | ||
| 昭和57年(1982) | 21万円 | カラー20型/テーブル(アルファーデジタル) | ||
| 昭和58年(1983) | 21万9千円 | カラー20型/テーブル(アルファー2000) | ||
| 昭和59年(1984) | 14万9千円 | カラー20型/テーブル(アルファージュニア) | ||
| 昭和60年(1985) | 21万9千円 | カラー20型/テーブル(アルファー2000X) | ||
| 昭和61年(1986) | 15万円 | カラー20型/テーブル(アルファーサラウンド) | ||
| 昭和62年(1987) | 15万2千円 | 同上 | ||
| 昭和63年(1988) | 20万5千円 | カラー21型/テーブル(アルファーアート) | ||
| 平成5年(1993) | 22万円 | カラー29型/テーブル(画王) | ||
| 平成10年(1998) | 24万円 | ワイドクリアビジョン32型/美来 | ||
