推移

男女和服の価格推移

※東京都区部の小売価格
男性ウール着物の価格変遷 婦人ウール着物の価格変遷
昭和45年(1970) 5910円
注文、仕立て上がり 単衣長着、平織、毛100% カスリ、中級品
 
昭和48年(1973)   18600円
仕立て上がり、アンサンブル、秋冬物
昭和49年(1974)   18600円
絞りウール、毛90%、絹10%程度の中級品
昭和50年(1975) 8660円
既製品・素材は昭和45年と同じ
20400円 同上
昭和51年(1976) 9890円 同上 23500円 同上
昭和52年(1977) 8570円 23400円
既製品、素材同上、中級品
昭和53年(1978) 10100円 22800円 同上
昭和54年(1979) 9070円 23700円 同上
昭和55年(1980) 8764円 26140円 同上
昭和56年(1981) 10930円 26240円 同上
昭和57年(1982) 8556円 同上 24730円 同上
昭和58年(1983) 17760円 43870円
注文仕立て上がり
昭和59年(1984) 17590円 43800円 素材同上
昭和60年(1985) 18960円 同上 44230円 同上
昭和61年(1986) 19480円 45190円 同上
昭和62年(1987) 19550円 43790円 同上
昭和63年(1988) 25770円 45000円 同上
平成5年(1993) 34420円 65950円
平成10年(1998) 33850円 70450円
pagetop