推移

耐久消費財普及率の推移

耐久消費財とは、1年以上長く、継続的に使われる消費財を指す。主に、家電製品、自動車、パソコン、家具や楽器などが挙げられる。

(全世帯 保有世帯 %)

冷蔵庫 洗濯機 エアコン カラーテレビ
昭和35年(1960年) 10.1 40.6
昭和40年(1965年) 51.4 68.5 2.0 0.3
(1966年)
昭和45年(1970年) 89.1 91.4 5.9 26.3
昭和50年(1975年) 96.7 97.6 17.2 90.3
昭和55年(1980年) 99.1 98.8 39.2 98.2
昭和60年(1985年) 98.4 98.1 52.3 99.1
平成2年(1990年) 98.2 99.5 63.7 99.4
平成3年(1991年) 98.9 99.4 68.1 99.3
平成4年(1992年) 98.1 99.2 69.8 99.0
平成5年(1993年) 98.0 99.2 72.3 99.1
平成6年(1994年) 97.9 99.3 74.2 99.0
平成7年(1995年) 97.8 99.0 77.2 98.9
平成8年(1996年) 98.4 99.2 77.2 99.1
平成9年(1997年) 98.7 99.6 79.3 99.2
平成10年(1998年) 98.1 99.3 81.9 99.2
平成11年(1999年) 98.4 99.0 84.4 98.9
平成12年(2000年) 98.0 99.3 86.2 99.0
平成13年(2001年) 98.4 99.3 86.2 99.2
平成14年(2002年) 98.4 99.3 87.2 99.3
平成15年(2003年) 98.9 99.6 88.8 99.4
平成16年(2004年) 98.4 87.1 99.0
平成17年(2005年) 87.0 99.3
VTR ビデオカメラ パソコン 乗用車
昭和35年(1960年)
昭和40年(1965年) 3.4
※撮影機
9.2
昭和45年(1970年) 22.1
昭和50年(1975年) 7.9 41.2
昭和55年(1980年) 2.4 8.6 57.2
昭和60年(1985年) 27.8 8.4 67.4
平成2年(1990年) 66.8 15.6 10.6 77.3
平成3年(1991年) 71.5 23.7 11.5 79.5
平成4年(1992年) 63.8 26.0 12.2 78.6
平成5年(1993年) 75.1 25.6 11.9 80.0
平成6年(1994年) 72.5 29.9 13.9 79.7
平成7年(1995年) 73.7 31.3 15.6 80.0
平成8年(1996年) 73.8 32.3 17.3 80.1
平成9年(1997年) 75.7 33.6 22.1 82.6
平成10年(1998年) 76.8 35.0 25.2 83.1
平成11年(1999年) 77.8 36.3 29.5 82.5
平成12年(2000年) 78.4 37.9 38.6 83.6
平成13年(2001年) 79.3 36.8 50.1 85.3
平成14年(2002年) 79.6 37.2 57.2 84.4
平成15年(2003年) 81.4 39.1 63.3 86.4
平成16年(2004年) 82.6 42.0 65.7 86.0
平成17年(2005年) 39.6 64.6 81.6
pagetop