鯖と塩鮭の値段変遷
※東京都区部の小売価格
鯖 (量目) |
平均価格 | 塩鮭 (量目) |
平均価格 | |
大正10年(1921) | 卸 近海物10貫(375g) | 15円65銭 | 100匁(375g) | 28銭2厘 |
昭和10年(1935) | 小売 100匁(375g) | 11銭4厘 | 14銭3厘 | |
昭和25年(1950) | 小売 丸100匁(375g) 長さ8寸~ 1尺2寸 | 31円20銭 | ||
昭和26年(1951) | 37円70銭 | |||
昭和27年(1952) | 29円10銭 | 切身 100匁(375g) | 1甲円 | |
昭和28年(1953) | 36円20銭 | 145円 | ||
昭和29年(1954) | 31円60銭 | 123円 | ||
昭和30年(1955) | 27円40銭 | 121円 | ||
昭和31年(1956) | 43円70銭 | 127円 | ||
昭和32年(1957) | 32円73銭 | 127円5銭 | ||
昭和33年(1958) | 375g/長さ 25~30cm | 38円30銭 | 375g | 116円 |
昭和34年(1959) | 400g | 37円33銭 | 400g | 130円92銭 |
昭和35年(1960) | 100g | 52円30銭 | 140円 | |
昭和36年(1961) | 55円30墓蔓 | 142円 | ||
昭和37年(1962) | 14円30銭 | 切身 100g | 44円70戎 | |
昭和38年(1963) | 15円10銭 | 51円30銭 | ||
昭和39年(1964) | 16円70銭 | 50円90銭 | ||
昭和40年(1965) | 17円70銭 | 64円 | ||
昭和41年(1966) | 13円70銭 | 72円70銭 | ||
昭和42年(1967) | 13円90銭 | 76円30銭 | ||
昭和43年(1968) | 17円40銭 | 79円10銭 | ||
鯖 (量目) |
平均価格 | 塩鮭 (量目) |
平均価格 | |
昭和44年(1969) | 小売 100g 丸・長さ25~35cm 100g | 14円40銭 | 切身 100g | 118円 |
昭和45年(1970) | 17円30銭 | 98円80銭 | ||
昭和46年(1971) | 16円10銭 | 96円20墓芙 | ||
昭和47年(1972) | 20円40銭 | 101円 | ||
昭和48年(1973) | 36円 | 163円 | ||
昭和49年(1974) | 36円 | 169円 | ||
昭和50年(1975) | 34円 | 187円 | ||
昭和51年(1976) | 41円 | 202円 | ||
昭和52年(1977) | 37円 | 257円 | ||
昭和53年(1978) | 41円 | 294円 | ||
昭和54年(1979) | 50円 | 288円 | ||
昭和55年(1980) | 53円 | 275円 | ||
昭和56年(1981) | 55円 | 279円 | ||
昭和57年(1982) | 70円 | 291円 | ||
昭和58年(1983) | 70円 | 252円 | ||
昭和59年(1984) | 85円 | 283円 | ||
昭和60年(1985) | 88円 | 303円 | ||
昭和61年(1986) | 92円 | 274円 | ||
昭和62年(1987) | 89円 | 279円 | ||
昭和63年(1988) | 83円 | 311円 | ||
平成5年(1993) | 115円 | 241円 | ||
平成12年(2000) | 128円 | 252円 |