クーラーの価格推移
形 名 | 価 格 | 備 考 | |
昭和41年(1966) | RF-08R | 10万8千円 | 大卒初任給平均2万6千円時代 |
昭和42年(1967) | GS-10R | 14万8千円 | 霧ヶ峰シリーズがスタート |
昭和43年(1968) | MS-22RA | 14万9千円 | |
昭和44年(1969) | MSA-22RA | 16万1千円 | ICサーモ・全自動採用 |
昭和45年(1970) | MS-22RC | 14万9千円 | |
昭和46年(1971) | MS-2 2RE | 14万5千円 | オールプラスチック化 |
昭和47年(1972) | MS-2 2RF | 14万8千円 | 翌年も価格同じ。 |
昭和49年(1974) | MS-2 2RG | 17万8千円 | |
昭和50年(1975) | MS-22RJ | 20万6千円 | 薄型17cm 翌年も同じ |
昭和52年(1977) | MS-18RP | 16万6千円 | |
昭和53年(1978) | MS1802R | 18万4千円 | 内温度表示ランプ採用 |
昭和54年(1979) | MS-1087R | 18万7千円 | 薄型10.9cm |
昭和55年(1980) | MS-1810R | 19万8千円 | |
昭和56年(1981) | MSHD-2510R | 32万円 | エレクトロニクスドライ採用で価格上がる。 |
昭和59年(1984) | MSHD-2525R | 29万5千円 | 自動運転機能搭載 |
昭和60年(1985) | MSHZ-2230R | 31万円 | インバータ制御機能搭載 |
昭和61年(1986) | MSHZ-2535R | 31万5千円 | 温感自動コントロール |
昭和63年(1988) | MSZ-250BF | 32万8千円 | ツインファン採用 |
平成5年(1993) | MSZ-F2803 | 20万円 | ワイド&省エネ |
平成12年(2000) | MSZ-SFX28G | 24万円 | 高性能空気清浄機能 |
※「霧ヶ峰」シリーズの標準は6畳~9畳用。