豆腐と納豆の値段推移
| 豆腐(量目) | 値段 | 納豆(量目) | 値段 | |
| 大正10年(1921) | 1丁(量目不明) | 5銭 | (藁筒1個、量目不明) | 2銭 |
| 昭和10年(1935) | 5銭 | 藁筒1本80g~100g | 5銭 | |
| 昭和25年(1950) | 100匁 (375g) (絹ごし除く) |
17円40銭 | 8円 | |
| 昭和26年(1951) | 16円40銭 | 10円 | ||
| 昭和27年(1952) | 16円30銭 | |||
| 昭和28年(1953) | 20円50銭 | |||
| 昭和29年(1954) | 20円40銭 | |||
| 昭和30年(1955) | 19円90銭 | 10円 | ||
| 昭和31年(1956) | 17円80銭 | 経木包み100g | 10円 | |
| 昭和32年(1957) | 17円95銭 | |||
| 昭和33年(1958) | 18円 | |||
| 昭和34年(1959) | 並400g | 18円48銭 | ||
| 昭和35年(1960) | 18円40銭 | |||
| 昭和36年(1961) | 23円80銭 | 経木包み100g | 15円 | |
| 昭和37年(1962) | 並100g | 6円72銭 | ||
| 昭和38年(1963) | 6円85銭 | |||
| 昭和39年(1964) | 8円6銭 | |||
| 昭和40年(1965) | 7円17銭 | |||
| 昭和41年(1966) | 7円17銭 | 経木包み100g | 15円20銭 | |
| 昭和42年(1967) | 7円28銭 | 15円90銭 | ||
| 昭和43年(1968) | 8円68銭 | 20円90銭 | ||
| 昭和44年(1969) | 並100g | 8円86銭 | 経木包み100g | 19円90銭 |
| 昭和45年(1970) | 10円20銭 | 24円10銭 | ||
| 昭和46年(1971) | 10円80銭 | 23円60銭 | ||
| 昭和47年(1972) | 10円90銭 | 24円 | ||
| 昭和48年(1973) | 並 100g(73年10月のオイルショックで諸物価高騰) | 15円 | 39円 | |
| 昭和49年(1974) | 17円 | 46円 | ||
| 昭和50年(1975) | 18円 | 45円 | ||
| 昭和51年(1976) | 18円 | 46円 | ||
| 昭和52年(1977) | 並 100g(絹ごしを除く) | 19円 | 45円 | |
| 昭和53年(1978) | 18円 | 44円 | ||
| 昭和54年(1979) | 20円 | |||
| 昭和55年(1980) | 21円 | 49円 | ||
| 昭和56年(1981) | 22円 | 49円 | ||
| 昭和57年(1982) | 23円 | 50円 | ||
| 昭和58年(1983) | 25円 | |||
| 昭和59年(1984) | 26円 | |||
| 昭和60年(1985) | 26円 | 56円 | ||
| 昭和61年(1986) | 26円 | 57円 | ||
| 昭和62年(1987) | 26円 | 58円 | ||
| 昭和63年(1988) | 26円 | 62円 | ||
| 平成5年(1993) | 33円 | 98円 | ||
| 平成10年(1998) | 35円 | 106円 | ||
| 平成17年(2005) | 33円 | 50g3個1パック 136円 |
※東京都区部の小売価格
