総理大臣・国会議員・都知事の給料の推移
国会議員の報酬は、たまに新聞などで報じられているのも、給与に相当するという"歳費"分だけ。支給の名目も、もっともらしい形に分けています。「歳費」に加えて、ボーナス相当の「期末手当」が年間635万円。さらに非課税で何にでも使える「文書通信交通滞在費」が毎月100万円で1200万円。さらに法律を作らなくても所属会派から「立法事務費」が年間780万円支給されます。その上、同じく所属会派から「政党交付金」のおこぼれが最低でも年間1000万円程度もらえる。これらを合計すると、少なくとも年間5000万円。 報酬だけでなく待遇面も潤沢。議員会館の事務所家賃、電話代、光熱費など、すべてタダ。3人の公設秘書の給与約2400万円も国から支給されます。JRのグリーン車は乗り放題で地元往復の航空券も月4回分タダでもらえる。交通至便の地にある議員宿舎も激安で、すでに新規分は廃止されたものの、勤続10年で目顔最低29万円の議員年金が一生涯支給される。親や身内が議員なら世襲したくなる道理で、3分の1近くが世襲議員だ。
総理大臣 | 国会議員※1 | 都知事 | |
昭和20年(1945) | |||
昭和21年(1946) | 3,000円 | 1,500円 | |
昭和22年(1947) | 3,500円~5,500円 | 10,000円 | |
昭和23年(1948) | 25,000円 | 18,000円~28,800円 | 30,000円 |
昭和24年(1949) | 40,000円 | 45,000円 | |
昭和25年(1950) | |||
昭和26年(1951) | 60,000円 | 43,000円~57,000円 | 67,000円~80,000円 |
昭和27年(1952) | 110,000円 | 78,000円 | 110,000円 |
昭和33年(1958) | 150,000円 | 90,000円 | |
昭和36年(1961) | 255,000円 | 135,000円 | |
昭和37年(1962) | 260,000円 | 140,000円 | |
昭和39年(1964) | 240,000円 | 300,000円 | |
昭和40年(1965) | |||
昭和41年(1966) | 250,000円 | ||
昭和42年(1967) | 550,000円 | 270,000円 | |
昭和43年(1968) | 553,300円 | 287,460円 | |
昭和45年(1970) | 666,500円 | 400,000円 | 500,000円 |
昭和46年(1971) | 420,000円 | ||
昭和47年(1972) | 900,000円 | 450,000円 | |
昭和48年(1973) | 1,050,000円 | 520,000円 | 750,000円 |
昭和49年(1974) | 1,250,000円 | 650,000円 | 900,000円 |
総理大臣 | 国会議員 | 都知事 | |
昭和50年(1975) | 680,000円 | ||
昭和51年(1976) | 1,450,000円 | 740,000円 | |
昭和52年(1977) | 1.550,000円 | 810,000円 | |
昭和53年(1978) | |||
昭和54年(1979) | 1.550,000円 | 840,000円 | 1,100,000円 |
昭和55年(1980) | |||
昭和56年(1981) | 880,000円 | ||
昭和57年(1982) | 920,000円 | ||
昭和58年(1983) | |||
昭和59年(1984) | 1,580,000円 | 969,000円 | |
昭和60年(1985) | 1,632,000円 | 1,025,000円 | |
昭和61年(1986) | 1,725,000円 | 1,049,000円 | 1,250,000円 |
昭和62年(1987) | 1,792,000円 | 1,065,000円 | |
昭和63年(1988) | 1,835,000円 | 1,091,000円 | 1,300,000円 |
平成7年(1995) | 2,234,000円 | 1,343,000円 | 1,610,000円 |
平成16年(2004) | 2,227,000円 | 1,237,500円 | 1,620,000円 |
平成26年(2014) | 2,419,000円 | 1,294,000円 | 1,478,000円 |
※1 衆・参両院議員の歳費。諸手当を含まない月額。