コロッケなどの調理食品の値段変遷
※値段は年平均
値 段 | ||||
油揚げ | コロッケ | アジフライ | 豚カツ | |
昭和26年(1951) | 100匁(375g) 92円20銭 | |||
昭和36年(1961) | 薄揚げ (100g程度) ↓ |
(400g=42円6.9銭) | ||
昭和37年(1962) | 23円30銭 | |||
昭和38年(1963) | 26円80銭 | |||
昭和39年(1964) | 27円50銭 | 並製 (100g程度) ↓ |
||
昭和40年(1965) | 28円50銭 | 11円20銭 | ||
昭和41年(1966) | 31円30銭 | 12円30銭 | ||
昭和42年(1967) | 37円80銭 | 15円90銭 | ||
昭和43年(1968) | 35円 | 20円20銭 | ||
昭和44年(1969) | 46円30銭 | 21円90銭 | ||
昭和45年(1970) | 54円30銭 | 27円90銭 | ||
昭和46年(1971) | 55円20銭 | 27円30銭 | 小あじ (100g程度 長さ10~15cm) ↓ |
ロース1枚 (100g程度) ↓ |
昭和47年(1972) | 81円 | 同 | 57円 | |
昭和48年(1973) | 98円 | 40円 | 57円 | 185円 |
昭和49年(1974) | 100円 | 55円 | 83円 | 213円 |
昭和50年(1975) | 103円 | 同 | 84円 | 264円 |
昭和51年(1976) | 106円 | 57円 | 93円 | 267円 |
昭和52年(1977) | 105円 | 61円 | 110円 | 277円 |
昭和53年(1978) | 116円 | 同 | 113円 | 289円 |
昭和54年(1979) | 123円 | 62円 | 109円 | 290円 |
昭和55年(1980) | 127円 | 71円 | 113円 | 299円 |
昭和56年(1981) | 同 | 78円 | 122円 | 309円 |
昭和57年(1982) | 138円 | 80円 | 125円 | 320円 |
昭和58年(1983) | 146円 | 78円 | 124円 | 329円 |
昭和59年(1984) | 同 | 79円 | 126円 | 330円 |
昭和60年(1985) | 143円 | 80円 | 132円 | 325円 |
昭和61年(1986) | 141円 | 同 | 130円 | 同 |
昭和62年(1987) | 143円 | 同 | 128円 | 330円 |
昭和63年(1988) | 164円 | 83円 | 125円 | 329円 |
平成5年(1993) | 161円 | 95円 | 359円 | |
平成10年(1998) | 151円 | 104円 | 378円 |
※東京都区部の小売価格