食パンの値段推移
種子島に鉄砲が伝来したのは1543年。この年、ポルトガル人によって、鉄砲とともに、パンも日本へ持ち込まれた。しかし、当時の日本人は、食することはなかった。その後、南蛮人が自国の文化を盛んに広めるようになるとともに、バンが広まっていったという。ところが、江戸時代に鎖国となると、当然、パンの製造も禁止。そして、長崎の出島だけで細々と、パンを焼き続けた。長い鎖国の後、1854年に開港すると、横浜、長崎、函館、神戸にはおいしいパン屋が次々と登場。明治の文明開化時には、「パンとコーヒー」が上流階級の問で大ブームとなる。戦後、本格的にパン食が広まり、日本人の食生活にとってパンはもはや欠かせないものとなった。
敗戦直後、深刻な食糧難にあったわが日本は、占領軍放出の小麦粉で作った食パンを学校給食として復活させた。
量目 | 値段 | |
明治20年(1887) | 1斤(450g) | 5銭 |
明治40年(1907) | 10銭 | |
大正8年(1919) | 14銭 | |
昭和5年(1930) | 半斤(225g) | 8銭3厘 |
昭和10年(1935) | 8銭 | |
昭和21年(1946) | 1斤(450g) | 1円20銭 |
昭和25年(1950) | 40円10銭 | |
昭和26年(1951) | 100匁(375g) | 20円80銭 |
昭和27年(1952) | 22円40銭 | |
昭和28年(1953) | 22円 | |
昭和29年(1954) | 22円60銭 | |
昭和30年(1955) | 23円70銭 | |
昭和31年(1956) | 26円30銭 | |
昭和32年(1957) | 26円63銭 | |
昭和33年(1958) | 375g | 26円40銭 |
昭和34年(1959) | 400g | 26円35銭 |
昭和35年(1960) | 34円10銭 | |
昭和36年(1961) | 35円 | |
昭和37年(1962) | 1kg | 87円40銭 |
昭和38年(1963) | 88円90銭 | |
昭和39年(1964) | 88円30銭 | |
昭和40年(1965) | 98円30銭 | |
昭和41年(1966) | 95円50銭 | |
昭和42年(1967) | 94円70銭 | |
昭和43年(1968) | 108円 | |
量目 | 値段 | |
昭和44年(1969) | 1kg | 108円 |
昭和45年(1970) | 129円 | |
昭和46年(1971) | 同 | |
昭和47年(1972) | 158円 | |
昭和48年(1973) | 180円 | |
昭和49年(1974) | 237円 | |
昭和50年(1975) | 同 | |
昭和51年(1976) | 288円 | |
昭和52年(1977) | 286円 | |
昭和53年(1978) | 289円 | |
昭和54年(1979) | 287円 | |
昭和55年(1980) | 324円 | |
昭和56年(1981) | 332円 | |
昭和57年(1982) | 348円 | |
昭和58年(1983) | 362円 | |
昭和59年(1984) | 375円 | |
昭和60年(1985) | 374円 | |
昭和61年(1986) | 同 | |
昭和62年(1987) | 372円 | |
昭和63年(1988) | 364円 | |
平成5年(1993) | 413円 | |
平成10年(1998) | 422円 | |
平成27年(2015) | 420円 |
※東京都区部の小売価格