中学生用学生服の価格変遷
※単位=上下1着分 東京都区部の小売価格
      | 男子用・価格 | 備考 | |
| 昭和27年(1952) | 2282円 | 銘柄・詰襟上下、表地綿ギャバジン、裏付き並み | 
| 昭和28年(1953) | 2168円 | ポリエステル50%、毛50%の混紡 | 
| 昭和30年(1955) | 1758円 | 同上 | 
| 昭和32年(1957) | 1423円 | 同上 | 
| 昭和34年(1959) | 2125円 | 同上 | 
| 昭和36年(1961) | 2112円 | 同上 | 
| 昭和38年(1963) | 3880円 | 同上 | 
| 昭和40年(1965) | 4260円 | (大人の背広・秋冬物・13500円) | 
| 昭和41年(1966) | 4630円 | (高校生用・詰襟上下、純毛サージ・8766円) | 
| 昭和42年(1967) | 4700円 | 男子中学生用・銘柄・詰襟上下、表地化繊 | 
| 昭和44年(1969) | 4740円 | 男子用・同上 | 
| 昭和46年(1971) | 9980円 | 同上 | 
| 昭和48年(1973) | 15300円 | 同上 | 
| 昭和50年(1975) | 15800円 | 同上 | 
| 昭和52年(1977) | 18300円 | 同上 | 
| 昭和54年(1979) | 19800円 | 同上 | 
| 昭和56年(1981) | 22130円 | 男子用・ポリ65%、レーヨン35%の混紡 | 
| 昭和58年(1983) | 22730円 | 同上 | 
| 昭和59年(1984) | 22730円 | 同上 | 
| 昭和60年(1985) | 23510円 | 女子中学生用、銘柄は冬物、上着はセーラー型、スカートは車ヒダ、サイズは155cm 生地混紡・価格、上下一式23430円 | 
| 昭和61年(1986) | 24050円 | 女子用・同上・25340円 | 
| 昭和62年(1987) | 24350円 | 女子用・同上・25430円 | 
| 昭和63年(1988) | 24430円 | 女子用・同上・2千060円 | 
| 平成10年(1998) | 31670円 | 男子用・銘柄・ポリ・毛混紡、詰襟上下 | 
| 平成17年(2005) | 31490円 | 女子用30960円 | 

