電気冷蔵庫の価格推移
有効容量 | 価 格 | 備 考 | |
昭和5年(1930) | 120L | 720円 | 国産電気冷蔵庫第1号・東芝「SS-1200」冷却機器は外部装置式 |
昭和35年(1960) | 85L | 6万2000円 | 大卒男性の初任給・平均1万6115円の時代 |
昭和36年(1961) | 95L | 同 | |
昭和37年(1962) | 同上 | 5万7000円 | |
昭和38年(1963) | 同上 | 5万6000円 | フリーザー付き冷蔵庫開発 |
昭和39年(1964) | 同上 | 5万5800円 | 家庭用電気冷蔵庫の普及率は50%に達する |
昭和40年(1965) | 99L | 5万7800円 | |
昭和41年(1966) | 99L | 5万8500円 | |
昭和42年(1967) | 98L | 6万1200円 | |
昭和43年(1968) | 103L | 6万2800円 | |
昭和44年(1969) | 107L | 6万3200円 | 冷凍室を分離した2ドアタイプ誕生。家庭用も大型化が進む |
昭和45年(1970) | 110L | 6万3500円 | 2ドア1ドア冷蔵庫の普及率90%を超える。 |
昭和46年(1971) | 152L | 7万7000円 | |
昭和47年(1972) | 同上 | 7万3000円 | |
昭和48年(1973) | 同上 | 8万2000円 | 第1次オイルショック。省エネ・消費電力量の低減が最重要テーマ |
昭和49年(1974) | 159L | 10万2000円 | |
有効容量 | 価 格 | 備 考 | |
昭和50年(1975) | 同上 | 11万3500円 | |
昭和51年(1976) | 170L | 同 | 容積200Lクラス人気の中心となる |
昭和52年(1977) | 170L | 11万6800円 | |
昭和53年(1978) | 200L | 13万9800円 | 本格的な野菜専用室が加わった3ドア。庫内温度デジタル表示 |
昭和54年(1979) | 201L | 同 | 背部の放熱パイプのない「クリアーナ」ヒット |
昭和55年(1980) | 233L | 16万4000円 | |
昭和56年(1981) | 同上 | 17万6000円 | ホームフリージング時代に対応した-40℃快速 |
昭和57年(1982) | 262L | 20万1000円 | 消費電力は10年前の約4分の1 |
昭和58年(1983) | 268L | 21万2000円 | |
昭和59年(1984) | 270L | 21万円 | 容積300Lクラスが主流へ。チルド室独立の4ドア |
昭和60年(1985) | 307L | 22万5000円 | 湿度が切り換えられるセレクト4ドア発売 |
昭和61年(1986) | 305L | 23万5000円 | |
昭和62年(1987) | 347L | 25万円 | 新野菜室を設けた新機種。 |
昭和63年(1988) | 345L | 27万円 | 外形350Lクラスで400Lの容積。高級家具調冷蔵庫 |
平成5年(1993) | 400L | 28万円 | 地球環境保護のため、特定フロンに対応、新技術導入 |
平成13年(2001) | 同上 | 27万円 | ツイン冷却方式を採用「GR・472K」 |
※製品=東芝主力機種の標準価格