さつまいも・じゃがいもの値段推移
価格は平均値 1貫=3.75kg
| さつまいも (量目) |
小売価格 | じゃがいも (量目) |
小売価格 | |
| 明治18年(1885) | 1kg | 3銭2厘 | 1kg | 2銭7厘 |
| 明治33年(1900) | 3銭4厘 | 2銭 | ||
| 明治38年(1905) | 5銭7厘 | 2銭7厘 | ||
| 明治43年(1910) | 7銭 | 3銭 | ||
| 大正4年(1915) | 6銭 | 3銭 | ||
| 大正9年(1920) | 14銭 | 7銭 | ||
| 昭和15年(1940) | 25銭 | 15銭 | ||
| 昭和25年(1950) | 1貫(3.75kg) | 59円20銭 | 1貫(3.75kg) | 71円70銭 |
| 昭和26年(1951) | 76円10銭 | 99円60銭 | ||
| 昭和27年(1952) | 67円10銭 | 103円 | ||
| 昭和28年(1953) | 78円50銭 | 99円50銭 | ||
| 昭和29年(1954) | 92円20銭 | 91円50銭 | ||
| 昭和30年(1955) | 75円10銭 | 92円70銭 | ||
| 昭和31年(1956) | 74円70銭 | 99円 | ||
| 昭和32年(1957) | 76円 | 86円17銭 | ||
| 昭和33年(1958) | 97円90銭 | 100円 | ||
| 昭和34年(1959) | 26円40銭 | 30円33銭 | ||
| 昭和35年(1960) | 27円50銭 | 24円90銭 | ||
| 昭和36年(1961) | 37円40銭 | 37円50銭 | ||
| 昭和37年(1962) | 38円50銭 | 38円50銭 | ||
| 昭和38年(1963) | 37円20銭 | 37円20銭 | ||
| 昭和39年(1964) | 52円90銭 | 36円20銭 | ||
| 昭和40年(1965) | 66円40銭 | 38円10銭 | ||
| 昭和41年(1966) | 53円40銭 | 53円40銭 | ||
| 昭和42年(1967) | 100円 | 61円50銭 | ||
| 昭和43年(1968) | 98円 | 45円80銭 | ||
| さつまいも (量目) |
小売価格 | じゃがいも (量目) |
小売価格 | |
| 昭和44年(1969) | 1貫(3.75kg) | 73円30銭 | 1貫(3.75kg) | 73円30銭 |
| 昭和45年(1970) | 123円 | 61円 | ||
| 昭和46年(1971) | 115円 | 68円50銭 | ||
| 昭和47年(1972) | 121円 | 61円50銭 | ||
| 昭和48年(1973) | 196円 | 126円 | ||
| 昭和49年(1974) | 288円 | 134円 | ||
| 昭和50年(1975) | 239円 | 123円 | ||
| 昭和51年(1976) | 1kg | 116円 | ||
| 昭和52年(1977) | 196円 | |||
| 昭和53年(1978) | 154円 | |||
| 昭和54年(1979) | 141円 | |||
| 昭和55年(1980) | 1kg | 330円 | 173円 | |
| 昭和56年(1981) | 275円 | |||
| 昭和57年(1982) | 164円 | |||
| 昭和58年(1983) | 187円 | |||
| 昭和59年(1984) | 178円 | |||
| 昭和60年(1985) | 1kg | 401円 | 189円 | |
| 昭和61年(1986) | 202円 | |||
| 昭和62年(1987) | 212円 | |||
| 昭和63年(1988) | 212円 | |||
| 平成7年(1995) | 1kg | 433円 | 256円 | |
| 平成15年(2003) | 599円 | 276円 |
