推移

平均初婚年齢と再婚数

この表は当然全国平均だが、地域差があるのも結婚年齢だ。つまり大都市在住者ほど年齢が上昇する。例えば東京都の平均では、男29.4歳、女27歳と最も高い。女性が男性並みに働き、独身生活を楽しむ"ニューシングル"という発想だそうだか、それだけ男性の尊厳が失墜したとしか思えない。

もう一つの理由は、これも寿命の延びである。例えば50年時代の考え方だと、25歳がちょうど半分になる。人生の半分を夫であり妻であり父母の生活する感覚だとすると、現在のような人生80年にれば、なんと40歳が真ん中である。男女ともに30を過ぎてからの結婚で十二分に"夫婦"であり家庭を築く時間がたっぷりとあるのだ。

一度目を失敗、再婚した夫婦が実にうまくいっているのが最近の特徴だそうだが、これなど結婚に対する期待を大きく持たないから可能なのだともいわれている。離婚後の子供の養育や生活のためと割り切った感覚なのであろう。少しさびしい気はするが、戦前戦後の結婚形態は、必要な組み合わせを周囲が考えた上での見合い結婚が主流であった。しょせん夫婦とはお互いが必要なカップルが理想像ではなかろうか。

平均初婚年齢 再婚件数(妻)
昭和20年(1945)
昭和21年(1946)
昭和22年(1947) 26.1歳 22.9歳
昭和23年(1948) 26.1 23.0
昭和24年(1949) 25.9 22.9
昭和25年(1950) 25.9 23.0
昭和26年(1951) 25.9 23.1
昭和27年(1952) 26.1 23.3 70,457
昭和28年(1953) 26.2 23.4 63,408
昭和29年(1954) 26.4 23.6 60,459
昭和30年(1955) 26.6 23.8 58,270
昭和31年(1956) 26.8 23.9 56,261
昭和32年(1957) 26.9 23.9 56,057
昭和33年(1958) 27.0 24.2 55,373
昭和34年(1959) 27.1 24.3 53,722
昭和35年(1960) 27.2 24.4 53,518
昭和36年(1961) 27.3 24.5 51,804
昭和37年(1962) 27.3 24.5 53,674
昭和38年(1963) 27.3 24.5 52,760
昭和39年(1964) 27.3 24.5 53,965
昭和40年(1965) 27.2 24.5 54,548
昭和41年(1966) 27.3 24.5 54,012
昭和42年(1967) 27.2 24.5 55,940
昭和43年(1968) 27.2 24.4 55,726
平均初婚年齢 再婚件数(妻)
昭和44年(1969) 27.1 24.3 58,604
昭和45年(1970) 26.9 24.2 61,689
昭和46年(1971) 26.8 24.2 64,457
昭和47年(1972) 26.7 24.2 67,017
昭和48年(1973) 26.7 24.3 69,257
昭和49年(1974) 26.8 24.5 70,631
昭和50年(1975) 27.0 24.7 70,187
昭和51年(1976) 27.2 24.9 70,279
昭和52年(1977) 27.4 25.0 70,273
昭和53年(1978) 27.6 25.1 70,680
昭和54年(1979) 27.7 25.2 72,954
昭和55年(1980) 27.8 25.2 73,287
昭和56年(1981) 27.9 25.3 74,272
昭和57年(1982) 28.0 25.3 76,412
昭和58年(1983) 28.0 25.4 76,075
昭和59年(1984) 28.1 25.4 76,970
昭和60年(1985) 28.2 25.5 79,241
昭和61年(1986) 28.3 25.6 80,609
昭和62年(1987) 28.4 25.7 81,025
昭和63年(1988) 28.4 25.8 83,973
昭和64年(1989) 28.4 25.8 87,729
平成16年(2004) 29.8 28.0  
平成26年(2014) 31.1 29.4 106,585
pagetop