エンゲル係数と平均実支出
エンゲル係数を現代人が気にしているとは思えないのだが、生活水準という統計上ではしばしば登場する。消費支出に占める"食費"の比率を示す。日本のエンゲル係数は23.2%で西欧並みだが、アメリカよりはやや高い。これは食料品の物価の差がそのまま表われているのと、食事に対する考え方の違いも大きい。日本人は最近こそ若い人たちが昼食をハンバーガーで済ますアメリカ型が多いが、しっかりと三食を食べる日本人の食生活は材料費を考えると高くつくのである。生活様式が多用化した現代社会においては、もはやエンゲル係数が貧富の差として計れる基準にはならなくなっている。
住宅ローン、教育ローン、アメリカでは車にかける費用がかさみ生活を圧迫しているわけで、食費の比率の高低は単に平均実収入比であり、その点では実収入の増加を示した係数といえるだけだ。昭和33年頃までエンゲル係数が40%を突破していた時代、文字通り「食べる」ことから始まり、食堂、レストランで毎日のように食い逃げ事件が起こったものであった。生を保つ欲望は食欲であり、胆に銘じたい。
| エンゲル係数 | 平均実支出 | |
| 昭和20年(1945) | (%) | (月/円) | 
| 昭和21年(1946) | ||
| 昭和22年(1947) | ||
| 昭和23年(1948) | 60.4 | |
| 昭和24年(1949) | ||
| 昭和25年(1950) | 57.4 | |
| 昭和26年(1951) | ||
| 昭和27年(1952) | 48.3 | 19,992 | 
| 昭和28年(1953) | ||
| 昭和29年(1954) | 45.5 | 26,428 | 
| 昭和30年(1955) | ||
| 昭和31年(1956) | 42.9 | 27,543 | 
| 昭和32年(1957) | ||
| 昭和33年(1958) | 41.2 | 30,638 | 
| 昭和34年(1959) | ||
| 昭和35年(1960) | 38.8 | 35,280 | 
| 昭和36年(1961) | ||
| 昭和37年(1962) | 36.7 | 43,226 | 
| 昭和38年(1963) | ||
| 昭和39年(1964) | 35.7 | 53,616 | 
| 昭和40年(1965) | 36.3 | 57,938 | 
| 昭和41年(1966) | 35.1 | 63,419 | 
| 昭和42年(1967) | 34.5 | 69,139 | 
| 昭和43年(1968) | 33.7 | 74,933 | 
| エンゲル係数 | 平均実支出 | |
| 昭和44年(1969) | 32.8 | 82,888 | 
| 昭和45年(1970) | 32.4 | 94,303 | 
| 昭和46年(1971) | 31.6 | 104,362 | 
| 昭和47年(1972) | 31.3 | 112,791 | 
| 昭和48年(1973) | 30.4 | 135,097 | 
| 昭和49年(1974) | 31.0 | 163,929 | 
| 昭和50年(1975) | 30.6 | 187,488 | 
| 昭和51年(1976) | 30.4 | 207,943 | 
| 昭和52年(1977) | 29.7 | 228,764 | 
| 昭和53年(1978) | 29.2 | 245,375 | 
| 昭和54年(1979) | 28.1 | 265,832 | 
| 昭和55年(1980) | 28.0 | 285,371 | 
| 昭和56年(1981) | 27.7 | 304,564 | 
| 昭和57年(1982) | 27.1 | 326,095 | 
| 昭和58年(1983) | 26.7 | 336,987 | 
| 昭和59年(1984) | 26.3 | 352,443 | 
| 昭和60年(1985) | 25.8 | 367,204 | 
| 昭和61年(1986) | 25.8 | 370,324 | 
| 昭和62年(1987) | 24.9 | 378,632 | 
| 昭和63年(1988) | 24.4 | 388,673 | 
| 平成5年(1993) | 23.2 | 447,666 | 
| 平成17年(2005) | 21.5 | 412,928 | 
