推移

自動車の生産台数と輸出台数の推移

普通車 小型車 生産会計
昭和元年(1926) 246台 0 246台
昭和5年(1930) 458台 0 458台
昭和10年(1935) 1181台 3908台 5088台
生産台数 輸出台数
昭和20年(1945) トラックのみ生産  
昭和21年(1946) 同上  
昭和22年(1947) 110台 1台
昭和23年(1948) 381台 1台
昭和24年(1949) 1070台 10台
昭和25年(1950) 1595台 7台
昭和26年(1951) 3611台  
昭和27年(1952) 4837台  
昭和28年(1953) 8789台  
昭和29年(1954) 1万4472台 1台
昭和30年(1955) 2万0268台 2台
昭和31年(1956) 3万2056台 46台
昭和32年(1957) 4万7121台 410台
昭和33年(1958) 5万0643台 2357台
昭和34年(1959) 7万8598台 4884台
昭和35年(1960) 16万5094台 7013台
昭和36年(1961) 24万9508台 1万1531台
昭和37年(1962) 26万8784台 1万6011台
昭和38年(1963) 40万7830台 3万1447台
昭和39年(1964) 57万9660台 6万6965台
昭和40年(1965) 69万6176台 10万0716台
昭和41年(1966) 87万7656台 15万3090台
昭和42年(1967) 137万5755台 22万3491台
昭和43年(1968) 205万5821台 40万6250台
昭和44年(1969) 261万1499台 56万0431台
昭和45年(1970) 310万1000台 72万5000台
昭和46年(1971) 371万7000台 129万9000台
昭和47年(1972) 402万2000台 140万7000台
昭和48年(1973) 447万台 145万台
昭和49年(1974) 393万1000台 172万7000台
昭和50年(1975) 456万7000台 182万7000台
昭和51年(1976) 502万7000台 253万8000台
昭和52年(1977) 543万1000台 295万8000台
昭和53年(1978) 597万5000台 304万2000台
昭和54年(1979) 617万5000台 310万1000台
昭和55年(1980) 703万8000台 394万7000台
昭和56年(1981) 697万4000台 394万6000台
昭和57年(1982) 688万1000台 377万台
昭和58年(1983) 715万1000台 380万6000台
昭和59年(1984) 707万3000台 398万台
昭和60年(1985) 764万6000台 442万6000台
昭和61年(1986) 780万9000台 457万2000台
昭和62年(1987) 789万1000台 450万7000台
昭和63年(1988) 819万8000台 443万1000台
平成5年(1993) 849万3000台 391万台
平成10年(1998) 804万7000台 368万4000台
pagetop