円相場と貿易収支の推移
このテーマは日本対アメリカ二ヶ国間問題に集約されよう。円相場一つとっても対ドル相場が中心であり、海外旅行、
輸入ブランド品趣味の若者たちには"円高"というのは直接感じる強さである。だが、自動車を中心に電機メーカーなど
輸出中心の生産企業にとっては「ドル建取引」だけに死活問題であり、ひいては世界の工場を自負する日本にとっては
不況の元凶でもある。1ドル360円時代は、持ち出し金額が税制され500ドルが上限だったのだが、それを円換算した
額は大変な負担であった。昭和39年、東京オリンピックの年に、給与3万円。そのとき500ドル分といえば18万円だ。
約半年分の給与である。いま、500ドルは80円換算で4万円。OLの給与の20%程度と思う。あきれた格差だ。
一概にこうした計算で計れないとは思うが、500ドルを5千ドルに直してみてもいまなら40万円。ま、サラリーマンの1カ月分
の給与といったところか。これを裏返せば、貿易収支の超黒字分も、強い円の直接投資の還元であり、どうあがいても減り
ようがない。輸入拡大を図っても、円高差益分を増加させるだけでも追っつかない。
| 円相場 | 貿易収支 | 自動車輸出台数 | |
| 昭和20年(1945) | (1ドル/円) | −18(百万ドル) | (千台) |
| 昭和21年(1946) | -236 | ||
| 昭和22年(1947) | -266 | ||
| 昭和23年(1948) | -232 | ||
| 昭和24年(1949) | -192 | ||
| 昭和25年(1950) | 360.00 | 38 | 5.9 |
| 昭和26年(1951) | -287 | ||
| 昭和27年(1952) | -408 | ||
| 昭和28年(1953) | -790 | ||
| 昭和29年(1954) | -427 | ||
| 昭和30年(1955) | -54 | 1.4 | |
| 昭和31年(1956) | -131 | ||
| 昭和32年(1957) | -402 | 7.0 | |
| 昭和33年(1958) | 369 | 10.7 | |
| 昭和34年(1959) | 361 | 21.4 | |
| 昭和35年(1960) | 185 | 50 | |
| 昭和36年(1961) | -550 | 59 | |
| 昭和37年(1962) | 422 | 71 | |
| 昭和38年(1963) | -357 | 100 | |
| 昭和39年(1964) | 872 | 152 | |
| 昭和40年(1965) | 2,084 | 196 | |
| 昭和41年(1966) | 2,057 | 258 | |
| 昭和42年(1967) | 1,126 | 367 | |
| 昭和43年(1968) | 2,971 | 621 | |
| 円相場 | 貿易収支 | 自動車輸出台数 | |
| 昭和44年(1969) | 3,718 | 865 | |
| 昭和45年(1970) | 4,439 | 1,094 | |
| 昭和46年(1971) | 314.75 | 8,420 | 1,786 |
| 昭和47年(1972) | 301.10 | 8,333 | 1,967 |
| 昭和48年(1973) | 280.00 | 789 | 2,071 |
| 昭和49年(1974) | 300.94 | 3,940 | 2,619 |
| 昭和50年(1975) | 305.15 | 5,843 | 2,678 |
| 昭和51年(1976) | 293.00 | 11,148 | 3,710 |
| 昭和52年(1977) | 240.00 | 20,335 | 4,333 |
| 昭和53年(1978) | 195.10 | 20,531 | 4,601 |
| 昭和54年(1979) | 239.90 | 2,438 | 4,563 |
| 昭和55年(1980) | 203.60 | 6,766 | 5,967 |
| 昭和56年(1981) | 220.25 | 20,358 | 5,048 |
| 昭和57年(1982) | 235.30 | 20,141 | 5,591 |
| 昭和58年(1983) | 232.00 | 34,546 | 5,670 |
| 昭和59年(1984) | 251.58 | 45,601 | 5,109 |
| 昭和60年(1985) | 200.60 | 61,601 | 6,730 |
| 昭和61年(1986) | 160.10 | 101,648 | 6,605 |
| 昭和62年(1987) | 122.00 | 94,034 | 6,305 |
| 昭和63年(1988) | 125.90 | 95,302 | 6,104 |
| 平成5年(1993) | 111.89 | 142,976 | 5,018 |
| 平成17年(2005) | 117.47 |
