推移

イカ・タコの値段変遷

※東京都区部の小売価格
いか
(量目)
値段 たこ
(量目)
値段
昭和26年(1951) するめ いか 100匁(375g) 16円70銭    
昭和27年(1952) 16円90銭    
昭和28年(1953) 18円60銭    
昭和29年(1954) 28円40銭    
昭和30年(1955) 23円30銭    
昭和31年(1956) 31円10銭    
昭和32年(1957) 27円67銭    
昭和33年(1958) 375g 26円20銭    
昭和34年(1959) 400g 25円93銭    
昭和35年(1960) 32円40銭    
昭和36年(1961) 36円80銭    
昭和37年(1962) するめ いか 100g 8円87銭    
昭和38年(1963) 13円30銭    
昭和39年(1964) 19円70銭    
昭和40年(1965) 18円60銭    
昭和41年(1966) 17円50銭 まだこ(ゆでもの) 100g 64円40銭
昭和42年(1967) 18円10銭 59円30銭
昭和43年(1968) 22円40銭 60円
昭和44年(1969) 29円10銭 63円30銭
いか
(量目)
値段 たこ
(量目)
値段
昭和45年(1970) するめ いか 100g 32円80銭 まだこ(ゆでもの) 100g 87円30銭
昭和46年(1971) 47円50銭 91円70銭
昭和47年(1972) 35円10銭 90円
昭和48年(1973) 63円 105円
昭和49年(1974) 80円 124円
昭和50年(1975) 87円 159円
昭和51年(1976) 111円 171円
昭和52年(1977) 135円 171円
昭和53年(1978) 147円 166円
昭和54年(1979) 153円 282円
昭和55年(1980) 114円 264円
昭和56年(1981) 126円 227円
昭和57年(1982) 135円 212円
昭和58年(1983) 122円 229円
昭和59年(1984) 116円 221円
昭和60年(1985) 163円 230円
昭和61年(1986) 167円 241円
昭和62年(1987) 141円 246円
昭和63年(1988) 106円 233円
平成5年(1993) 89円 238円
平成13年(2000) 85円 229円
pagetop