推移

国産大型バイクとスーパーカブの価格推移

国産大型バイク・車名 価 格 スーパーカブ・車名 価 格
昭和10年(1935) 陸王・第1号車 750cc 1,600円    
昭和25年(1950) メグロZ型 500cc 230,000円    
昭和29年(1954) キャブトンRTF 500cc 205,000円    
昭和30年(1955) メグロ・セ二アT1 650cc 295,000円    
昭和31年(1956) メグロ・スタミナZ 500cc 260,000円    
昭和32年(1957) ホスク・ロードキング 500cc 275,000円    
昭和33年(1958) 陸王RT 750cc 355,000円 スーパーカブC100 49cc 55,000円
昭和34年(1959) 陸王RTⅡ 750cc 360,000円    
昭和35年(1960) ホスク・ロードクイン 500cc 318,000円    
昭和36年(1961) メグロ・スタミナK1 500cc 295,000円    
昭和38年(1963) ライラックR92 500cc 258,000円    
昭和39年(1964) メグロ・スタミナK2 500cc 295,000円    
昭和40年(1965) ホンダ・ドリームCB450 450cc 268,000円 スーパーカブC100 49cc 55,000円
昭和41年(1966) カワサキ650W1 650cc 328,000円 スーパーカブC50 49cc 57,000円
昭和43年(1968) スズキT500 500cc 268,000円    
昭和44年(1969) ホンダ・ドリームCB750 750cc 385,000円 スーパーカブC50 49cc 60,000円
昭和45年(1970) ヤマハ・スポーツ650XS1 650cc 338,000円    
昭和46年(1971) カワサキ・マッハ750SS 750cc 365,000円 スーパーカブC50 49cc 68,000円
昭和47年(1972) ヤマハ・スポーツTX750 750cc 385,000円 スーパーカブC50DX 49cc 68,000円
昭和48年(1973) カワサキ750RS 750cc 418,000円    
昭和49年(1974)     スーパーカブC50DX 49cc 90,000円
国産大型バイク・車名 価 格 スーパーカブ・車名 価 格
昭和50年(1975)     スーパーカブC50X 49cc 90,000円
昭和51年(1976) ヤマハ・スポーツGX750 750cc 489,000円 スーパーカブC50X 49cc 99,000円
昭和52年(1977) ホンダ・エアラ 750cc 538,000円    
昭和53年(1978) スズキGS750 750cc 490,000円    
昭和54年(1979)     スーパーカブC50X 49cc 112,000円
昭和56年(1981) ホンダCB750カスタムEX 750cc 638,000円    
昭和57年(1982)     スーパーカブC50ST 49cc 119,000円
昭和58年(1983) ヤマハXJ750D 750cc 850,000円    
昭和59年(1984)     スーパーカブ50 49cc 126,000円
昭和60年(1985) スズキGSX750R 750cc 1,050,000円    
昭和62年(1987)        
平成5年(1993)     スーパーカブ50 49cc 149,000円
平成10年(2002) ホンダ・ゴールドウイング 1500cc 3,000,000円 スーパーカブ50 49cc 159,000円
平成27年(2015)     スーパーカブ50 49cc 193,220円
pagetop