推移

日本の総人口と老年人口

日本人の平均寿命はどうしても女性上位であり、総人口の男女比で女性数が多いのはしかたない。文化生活と医療の発達で女性たちは長生きする。老年人口ほど男女の格差は広がるわけで、福祉面を考えると将来の日本は高齢者対策が重大な難問となっている。就業者の社会保険料負担は現在でも高率なため収入面でシワ寄せがきているが、今後ますます高率化しようというのが政府案。高齢者の生活の安定を図るのは先進国の究極課題だが、その財源確保の方法論を根本的に練り直さないと、とんでもない生活不安時代がやってきそうな気がしてならない。

誰もが老化する。いつかは政府の福祉政策に頼るときがやってくる。一人ひとりが老後の生活費を確保してリタイヤできればいいがそうもいかない。年金で十二分に生活可能な政策の財源をどう確保するかがポイントだ。生産年齢と扶養年齢(子供+高齢者)の比率で平成3年、4年が最も負担の軽い43%強となっているが、以後は比率が高まるばかり。つまり働いて扶養する層の負担が増加の一途をたどり、20年後、25年後には67%という指数となる。子供より65歳以上の高齢者を養う苦悩が日に見えてくる。そして現在人口減少時代をむかえ、65歳以上人口が年少人口(0~14歳)の2倍を超えた。

人口総数(千人) 男性人口(千人) 女性人口(千人) 65歳以上人口(人)
昭和20年(1945) 72,147 33,894 38,104
昭和21年(1946) 75,750 34,905 38,210
昭和22年(1947) 78,101 38,129 39,972 3,744,716
昭和23年(1948) 80,002 39,130 40,872
昭和24年(1949) 81,773 40,063 41,710
昭和25年(1950) 83,200 40,812 42,388 4,109,167
昭和26年(1951) 84,541 41,489 43,052
昭和27年(1952) 85,808 42,128 43,680
昭和28年(1953) 86,981 42,721 44,260
昭和29年(1954) 88,239 43,344 44,895
昭和30年(1955) 89,276 41,861 45,415 4,747,291
昭和31年(1956) 90,172 44,301 45,871
昭和32年(1957) 90,928 44,671 46,258
昭和33年(1958) 91,767 45,078 46,689
昭和34年(1959) 92,641 45,504 47,137
昭和35年(1960) 93,419 45,078 47,541 5,349,809
昭和36年(1961) 94,287 46,300 47,987
昭和37年(1962) 95,181 46,733 48,447
昭和38年(1963) 96,156 47,208 48,947
昭和39年(1964) 97,182 47,710 49,471
昭和40年(1965) 98,275 48,244 50,031 6,180,825
昭和41年(1966) 99,036 48,611 50,425
昭和42年(1967) 100,196 49,180 51,016
昭和43年(1968) 101,331 49,739 51,592
人口総数(千人) 男性人口(千人) 女性人口(千人) 65歳以上人口(人)
昭和44年(1969) 102,536 50,334 52,202
昭和45年(1970) 103,720 50,918 52,802 7,310,904
昭和46年(1971) 105,145 51,607 53,538
昭和47年(1972) 107,595 52,822 54,773
昭和48年(1973) 109,104 53,606 55,498
昭和49年(1974) 110,573 54,376 56,197
昭和50年(1975) 111,940 55,091 56,849 8,837,227
昭和51年(1976) 113,094 55,658 57,436
昭和52年(1977) 114,165 56,184 57,981
昭和53年(1978) 115,190 56,682 58,508
昭和54年(1979) 116,155 57,151 59,004
昭和55年(1980) 117,060 57,594 59,457 10,610,095
昭和56年(1981) 117,982 58,001 59,901
昭和57年(1982) 118,728 58,400 60,329
昭和58年(1983) 119,536 58,786 60,750
昭和59年(1984) 120,305 59,150 61,155
昭和60年(1985) 121,049 59,497 61,552 12,350,900
昭和61年(1986) 121,672 59,805 61,867
昭和62年(1987) 122,264 60,091 62,173
昭和63年(1988) 122,783 60,352 62,431
平成6年(1994) 124,069 60,839 63,230 17,640,000
平成16年(2004) 127,757 62,341 65,416 24,876,000
平成26年(2014) 127,080 61,801 65,282 33,000,000
pagetop