推移

家賃の変遷

※東京都区部の家賃
民間家賃 木造3.3㎡ 民家間代 1畳 日本住宅公団(現:UR) 3.3㎡
昭和41年(1966) 906円 1100円  
昭和42年(1967) 1690円 1050円  
昭和43年(1968) 1720円 1060円  
昭和44年(1969) 1850円 1140円  
昭和45年(1970) 1910円 1210円  
昭和46年(1971) 2060円 1250円  
昭和47年(1972) 2400円 1350円  
昭和48年(1973) 2530円 1410円 1030円
昭和49年(1974) 3220円 1650円 1060円
昭和50年(1975) 3560円 1770円 1080円
昭和51年(1976) 3900円 1940円 1230円
昭和52年(1977) 4210円 2190円 1510円
昭和53年(1978) 4510円 2330円 1750円
昭和54年(1979) 4742円 2635円 1830円
昭和55年(1980) 4762円 2647円 1880円
昭和56年(1981) 4975円 2731円 1952円
昭和57年(1982) 5074円 2771円 2040円
昭和58年(1983) 5320円 2812円 2334円
昭和59年(1984) 5440円 3133円 2444円
昭和60年(1985) 5629円 3143円 2513円
昭和61年(1986) 5813円 3195円 2610円
昭和62年(1987) 7065円 3292円 2686円
昭和63年(1988) 7232円 3342円 2961円
平成5年(1993) 8526円 3727円 3688円
平成12年(2000) 8717円   4498円
3.3㎡=1坪=2畳
pagetop